Prakash 8″ Stainless Steel Submersible Pump

For Product Price WhatsApp Us

New
WhatsApp Us Compare
SKU: SP-M77 Category:

Application

  • Domestic and community water supply
  • Irrigation in horticulture and agriculture
  • Drip and sprinkler application
  • Booster application
  • Civil and industrial application

Feature and benefits

  • Pump sizes for connecting to motor according to NEMA standards.
  • Delivery Casing with built-in not return valve for stop coming back water.
  • Manufactured from corrosion resistant materials for long life impellers, diffuser, and Delivery Casing are S.S. AISI-304
  • Specific impeller material selection ensures optimal performance in sandy bores.
  • This type models feature independently floating centrifugal impellers to provide easy starting and long life-automatically
  • Adjusting to match pumping conditions for various application.
  • High quality shaft bearings providing low friction and high wear resistance.
  • Strong stainless-steel drive shaft ensures positive impeller drive and longer life.

Specifications:

  • Water temperature : up to 35°C
  • Minimum internal diameter of well : 8″ Ø200mm.
  • Power : 55 to 93Kw
  • Capacity : up to 122 m³/h
  • Head : up to 423m
  • sand quality in to the water : 50g/m³
  • PH : 6.5-8.0

Models

Mixed flow SP-M77A , SP-M95A

Model

Model Power C E Pump Weight(kg) Q US GPM 0 132 176 220 264 308 352 396 440 484 528 537
M³/H 0 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 122
KW HP LPM 0 500 667 834 1000 1167 1134 1500 1667 1834 2000 2034
Sp-M95A-1 5.5 7.5 619 178 21 H Meters 23 20 18 17 15 14 13 13 11 9 6 0
SP-M95A-2BB 5.5 7.5 747 178 24 27 24 23 22 21 19 17 14 12 10 0 0
SP-M95A-2A 7.5 10 747 178 24 39 34 32 29 27 26 24 21 18 14 9 8
SP-M95A-2 9.3 12.5 747 178 24 44 39 36 33 31 29 27 25 22 17 13 12
SP-M95A-3BB 9.3 12.5 875 178 28 49 43 40 37 35 32 29 25 20 14 8 7
SP-M95A-3B 11 15 875 178 28 56 50 47 44 41 38 35 31 26 20 13 12
SP-M95A-3 13 17.5 875 178 28 65 58 55 51 47 44 42 38 33 27 20 19
SP-M95A-4B 15 20 1003 178 31 77 70 65 60 56 53 49 44 37 29 20 18
SP-M95A-4 18.5 25 1003 178 31 86 78 73 67 63 59 55 51 44 36 26 25
SP-M95A-5AB 18.5 25 1131 178 35 94 85 79 74 69 65 60 54 45 35 24 22
SP-M95A-5 22 30 1131 178 35 106 96 90 84 78 73 69 63 55 44 32 30
SP-M95A-6 26 35 1259 178 38 129 117 110 102 96 90 84 77 68 55 41 38
SP-M95A-7 30 40 1387 178 42 148 135 126 118 110 103 96 88 77 62 46 43
SP-M95A-8 37 50 1529 178 46 170 155 145 136 127 119 112 102 90 73 54 50
SP-M95A-9 37 50 1657 178 49 189 173 162 151 141 133 124 114 99 80 59 55
SP-M95A-10 45 60 1785 196 53 214 197 185 173 162 152 143 132 116 95 71 66
SP-M95A-11 55 75 1913 196 56 237 217 205 191 179 169 158 146 129 106 79 74
SP-M95A-12 55 75 2041 196 60 257 236 222 208 195 183 172 158 140 115 86 80
SP-M95A-13 55 75 2169 196 63 278 255 240 224 210 198 185 170 150 123 92 86
SP-M95A-14 63 85 2297 196 67 300 276 259 243 227 214 201 185 163 134 100 93
SP-M95A-15 75 100 2425 196 71 321 296 278 260 244 230 215 198 175 144 107 100
SP-M95A-16 75 100 2553 196 74 344 314 296 277 259 244 229 211 186 152 114 106
SP-M95A-17 75 100 2681 196 78 362 333 313 293 275 258 242 223 196 160 120 112
SP-M95A-18 93 125 2809 196 81 382 352 331 309 290 272 255 235 206 169 125 117
SP-M95A-19 93 125 2937 196 85 402 370 348 325 305 287 269 247 216 177 131 122
SP-M95A-20 93 125 3065 196 88 423 388 365 341 320 301 281 258 226 184 137 128

 

Model Power C E Pump Weight(kg) Q US GPM 0 44 88 132 176 220 264 308 352 396 440
M³/H 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
KW HP LPM 0 167 333 500 667 834 1000 1167 1134 1500 1667
SP-M77A-1 5.5 7.5 619 178 21 H Meters 21 21 20 19 17 15 14 13 12 10 7
SP-M77A-2B 5.5 7.5 747 178 24 33 32 31 29 27 25 22 20 16 12 7
SP-M77A-2 7.5 10 747 178 24 41 40 39 36 33 31 28 26 23 18 13
SP-M77A-3B 9.3 12.5 875 178 28 53 52 51 48 44 40 37 33 28 22 14
SP-M77A-3 11 15 875 178 28 61 60 58 55 50 46 42 39 34 28 20
SP-M77A-4B 13 17.5 1003 178 31 73 72 70 66 61 56 51 46 40 31 21
SP-M77A-4 15 20 1003 178 31 81 80 78 73 68 62 57 52 46 38 27
SP-M77A-5 18.5 25 1131 178 35 100 100 97 92 85 78 72 66 58 47 34
SP-M77A-6 22 30 1259 178 38 120 120 116 110 102 94 86 78 69 56 41
SP-M77A-7 26 35 1387 178 42 140 140 136 129 119 110 101 92 81 66 48
SP-M77A-8B 26 35 1515 178 46 152 151 147 139 129 118 108 98 85 68 48
SP-M77A-8 30 40 1515 178 46 160 160 156 147 137 126 116 105 93 76 55
SP-M77A-9 30 40 1643 178 49 179 179 174 164 152 140 129 117 103 85 61
SP-M77A-10 37 50 1785 178 53 199 199 194 184 171 157 145 132 117 96 69
SP-M77A-11 37 50 1913 178 57 218 218 212 201 186 172 185 144 127 104 74
SP-M77A-12 45 60 2041 200 60 242 243 237 225 209 193 178 163 145 120 88
SP-M77A-13 55 75 2169 200 64 264 264 258 245 228 211 195 178 159 132 98
SP-M77A-14 55 75 2297 200 68 283 284 277 263 245 226 209 191 170 141 104
SP-M77A-15 55 75 2425 200 71 303 303 296 281 262 242 223 204 181 150 110
SP-M77A-16 63 85 2553 200 75 324 325 317 301 281 259 239 219 195 162 119
SP-M77A-17 63 85 2681 200 78 343 344 336 319 297 274 253 232 206 171 126
SP-M77A-18 63 85 2809 200 82 363 363 355 337 314 290 267 244 217 180 132
SP-M77A-19 75 100 2937 200 85 383 384 376 357 332 307 283 259 230 191 140
SP-M77A-20 75 100 3065 200 89 404 404 395 375 349 322 297 271 241 200 146

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Prakash 8″ Stainless Steel Submersible Pump”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + eleven =